You are on page Serie D 2021/2022. On this page you will always find the actual results of Serie D. The results of the matches are live. The site presents the last and next league matches. At the bottom of the present current table Serie D. The table is generated in real time based on the results and not have to worry about it, that data will be outdated.
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novara | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 75 | 27 | 48 |
2 | Sanremese | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 69 | 38 | 31 |
3 | A.S. Casale | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 49 | 30 | 19 |
4 | City of Varese | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 53 | 34 | 19 |
5 | Bra | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 |
6 | Derthona | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 44 | 4 |
7 | Caronnese | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 40 | 34 | 6 |
8 | Borgosesia | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 47 | 41 | 6 |
9 | ASD Calcio Chieri 1955 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 |
10 | Sestri Levante | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 |
11 | ASDC Gozzano | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 43 | 29 | 14 |
12 | SCD Ligorna | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 44 | 45 | -1 |
13 | Vado | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | 51 | -9 |
14 | P.D.H.A.E. | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 |
15 | Asti | 38 | 47 | 9 | 20 | 9 | 40 | 41 | -1 |
16 | Fossano | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 |
17 | RG Ticino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 |
18 | ASD Imperia | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 37 | 56 | -19 |
19 | Lavagnese | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 30 | 62 | -32 |
20 | ACSD Saluzzo | 38 | 18 | 3 | 9 | 26 | 20 | 59 | -39 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NibionnoOggiono | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 81 | 39 | 42 |
2 | AC Legnano | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 49 | 44 | 5 |
3 | Casatese Rogoredo | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 70 | 44 | 26 |
4 | Brusaporto | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 62 | 49 | 13 |
5 | Folgore Caratese | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 |
6 | Calvina | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 65 | 49 | 16 |
7 | Breno | 39 | 61 | 17 | 10 | 12 | 58 | 44 | 14 |
8 | Virtus Bergamo Alzanoseriate | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 66 | 56 | 10 |
9 | Arconatese | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 62 | 58 | 4 |
10 | Adrense | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 73 | 80 | -7 |
11 | Crema | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 |
12 | Castellanzese | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 50 | 55 | -5 |
13 | Sona | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 43 | 56 | -13 |
14 | Pontisola | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 54 | 56 | -2 |
15 | Real Calepina | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 39 | -1 |
16 | Villa D'Alme | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 49 | 56 | -7 |
17 | Caravaggio | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 41 | 62 | -21 |
18 | AS Vis Nova Giussano | 39 | 35 | 10 | 5 | 24 | 57 | 79 | -22 |
19 | Olginatese | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 43 | 60 | -17 |
20 | AC Leon | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 50 | 88 | -38 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArzignanoChiampo | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 74 | 32 | 42 |
2 | Clodiense | 34 | 72 | 20 | 12 | 2 | 53 | 22 | 31 |
3 | Adriese | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 61 | 36 | 25 |
4 | Luparense | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 60 | 35 | 25 |
5 | Campodarsego | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 48 | 37 | 11 |
6 | Caldiero Terme | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 58 | 50 | 8 |
7 | Dolomiti Bellunesi | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | 1 |
8 | Montebelluna | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 57 | 52 | 5 |
9 | Mestre | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 36 | 45 | -9 |
10 | Cjarlins Muzane | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 51 | 43 | 8 |
11 | Cartigliano | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 44 | 40 | 4 |
12 | Este | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 31 | 42 | -11 |
13 | Levico Terme | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 31 | 40 | -9 |
14 | Ambrosiana | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 45 | 52 | -7 |
15 | Delta Calcio Rovigo | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 43 | 51 | -8 |
16 | FC Spinea | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 27 | 58 | -31 |
17 | San Marino | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 20 | 61 | -41 |
18 | San Martino Speme | 34 | 20 | 5 | 5 | 24 | 29 | 73 | -44 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimini | 37 | 87 | 27 | 6 | 4 | 72 | 19 | 53 |
2 | Ravenna | 37 | 83 | 26 | 5 | 6 | 84 | 37 | 47 |
3 | Lentigione | 37 | 80 | 25 | 5 | 7 | 73 | 42 | 31 |
4 | Correggese | 37 | 57 | 15 | 12 | 10 | 47 | 38 | 9 |
5 | Mezzolara | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 47 | 39 | 8 |
6 | Athletic Carpi | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 53 | 50 | 3 |
7 | Aglianese | 37 | 50 | 12 | 14 | 11 | 44 | 54 | -10 |
8 | Sammaurese | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 43 | 48 | -5 |
9 | Forlì | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 |
10 | Prato | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 |
11 | Alcione | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 52 | 48 | 4 |
12 | Seravezza | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 |
13 | Cavenago Fanfulla | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 43 | 46 | -3 |
14 | Ghivizzano Borgoamozzano | 37 | 42 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 |
15 | Real Forte Querceta | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 |
16 | Progresso | 37 | 35 | 6 | 17 | 14 | 35 | 47 | -12 |
17 | Borgo San Donnino | 37 | 35 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 |
18 | GS Bagnolese | 37 | 35 | 8 | 11 | 18 | 24 | 39 | -15 |
19 | Sasso Marconi | 37 | 34 | 9 | 7 | 21 | 36 | 61 | -25 |
20 | Tritium | 37 | 32 | 6 | 14 | 17 | 33 | 64 | -31 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Donato | 34 | 81 | 26 | 3 | 5 | 86 | 30 | 56 |
2 | Poggibonsi | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 33 |
3 | Arezzo | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 65 | 45 | 20 |
4 | US Gavorrano | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 63 | 30 | 33 |
5 | Pianese | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 58 | 42 | 16 |
6 | Lornano Badesse | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 |
7 | Trestina | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 48 | 43 | 5 |
8 | Flaminia | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 49 | 50 | -1 |
9 | Montespaccato | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 43 | 44 | -1 |
10 | ASD Cascina | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 39 | 40 | -1 |
11 | Tiferno Lerchi | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 36 | 48 | -12 |
12 | Sangiovannese | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 37 | 39 | -2 |
13 | Scandicci | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 |
14 | Rieti | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 39 | 58 | -19 |
15 | Foligno | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 46 | 65 | -19 |
16 | Unipomezia | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 |
17 | Cannara | 34 | 24 | 5 | 9 | 20 | 27 | 52 | -25 |
18 | Pro Livorno 1919 Sorgenti | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 31 | 84 | -53 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recanatese | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 68 | 22 | 46 |
2 | ASD Trastevere | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 52 | 31 | 21 |
3 | Tolentino | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 |
4 | ASD Pineto | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 42 | 27 | 15 |
5 | Sambenedettese | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 |
6 | Vastese | 33 | 50 | 12 | 14 | 7 | 42 | 31 | 11 |
7 | Atletico SFF | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 41 | 45 | -4 |
8 | Porto D'Ascoli | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 40 | 37 | 3 |
9 | Chieti | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 37 | 37 | 0 |
10 | Matese | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 42 | 39 | 3 |
11 | San Nicolo | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 43 | 41 | 2 |
12 | Montegiorgio | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 36 | 35 | 1 |
13 | Vastogirardi | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 47 | 50 | -3 |
14 | Alma Juventus Fano | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 42 | 38 | 4 |
15 | Castelnuovo Vomano | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 |
16 | Castelfidardo | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 36 | 36 | 0 |
17 | Nereto FC | 33 | 12 | 2 | 6 | 25 | 22 | 78 | -56 |
18 | Aurora Alto Casertano | 33 | 7 | 1 | 4 | 28 | 21 | 79 | -58 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giugliano | 32 | 72 | 23 | 3 | 6 | 59 | 18 | 41 |
2 | Team Nuova Florida 2005 | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 52 | 33 | 19 |
3 | Torres | 32 | 62 | 17 | 11 | 4 | 52 | 18 | 34 |
4 | Arzachena | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 47 | 35 | 12 |
5 | Afragolese | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 54 | 40 | 14 |
6 | Cynthia | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 54 | 41 | 13 |
7 | Aprilia | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 40 | 36 | 4 |
8 | Ostia Mare | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 41 | 33 | 8 |
9 | Muravera | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 50 | 55 | -5 |
10 | Gladiator | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 48 | 48 | 0 |
11 | Vis Artena | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 |
12 | Cassino | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 |
13 | Monterotondo | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 43 | 57 | -14 |
14 | Atletico Uri | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 |
15 | Insieme Formia | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 32 | 63 | -31 |
16 | ASD Lanusei | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 30 | 50 | -20 |
17 | Carbonia | 32 | 26 | 5 | 12 | 15 | 34 | 58 | -24 |
18 | Latte Dolce | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 26 | 45 | -19 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audace Cerignola | 37 | 85 | 25 | 10 | 2 | 81 | 27 | 54 |
2 | Francavilla Calcio 1927 | 37 | 70 | 22 | 4 | 11 | 59 | 41 | 18 |
3 | Bitonto | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 55 | 38 | 17 |
4 | Citta di Fasano | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 62 | 46 | 16 |
5 | Casertana | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 56 | 51 | 5 |
6 | Nocerina | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 53 | 47 | 6 |
7 | Gravina | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 |
8 | Sorrento | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 41 | 48 | -7 |
9 | Nola | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 50 | 54 | -4 |
10 | Madrepietra Daunia | 37 | 48 | 11 | 15 | 11 | 44 | 40 | 4 |
11 | Team Altamura | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 48 | 44 | 4 |
12 | Mariglianese | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 40 | 43 | -3 |
13 | Brindisi | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 38 | 52 | -14 |
14 | Casarano | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 36 | 49 | -13 |
15 | Rotonda | 37 | 42 | 14 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 |
16 | ACD Nardo | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 54 | 63 | -9 |
17 | Lavello | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 |
18 | FC San Giorgio | 37 | 38 | 8 | 14 | 15 | 29 | 44 | -15 |
19 | Bisceglie | 37 | 36 | 7 | 15 | 15 | 28 | 47 | -19 |
20 | Virtus Matino | 37 | 30 | 8 | 6 | 23 | 33 | 58 | -25 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbison Cilento | 35 | 78 | 23 | 9 | 3 | 63 | 20 | 43 |
2 | Cavese | 35 | 74 | 22 | 8 | 5 | 55 | 20 | 35 |
3 | Acireale | 35 | 69 | 19 | 12 | 4 | 57 | 28 | 29 |
4 | Lamezia Terme | 35 | 66 | 19 | 9 | 7 | 55 | 34 | 21 |
5 | Sant'Agata | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 47 | 31 | 16 |
6 | Cittanovese | 35 | 52 | 16 | 4 | 15 | 45 | 52 | -7 |
7 | Licata | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 56 | 42 | 14 |
8 | Paterno | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 41 | 38 | 3 |
9 | Santa Maria Cilento | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | 55 | 50 | 5 |
10 | Aversa Normanna | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 33 | 33 | 0 |
11 | Trapani | 35 | 41 | 9 | 14 | 12 | 43 | 44 | -1 |
12 | San Luca | 35 | 41 | 9 | 14 | 12 | 41 | 47 | -6 |
13 | Portici | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 36 | 43 | -7 |
14 | Sancataldese | 35 | 40 | 11 | 7 | 17 | 33 | 54 | -21 |
15 | ASD Giarre | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 30 | 41 | -11 |
16 | Rende | 35 | 36 | 9 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 |
17 | Castrovillari | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 48 | -12 |
18 | Troina | 35 | 26 | 8 | 8 | 19 | 34 | 67 | -33 |
19 | Calcio Biancavilla 1990 | 35 | 14 | 3 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 |
*Table are updated live