You are on subpage league Russian third league season 2021/2022. In this section you will find the actual results of Russia Russian third league, today's matches and tables. After clicking on the name of the game you go to details about the match. Remember that the results are updated live so you do not must refresh the page. The table is generated based on the results of matches and is always up to date.
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Makhachkala | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 56 | 10 | 46 |
2 | SKA Rostov | 29 | 69 | 22 | 3 | 4 | 61 | 17 | 44 |
3 | Chayka | 29 | 64 | 19 | 7 | 3 | 74 | 21 | 53 |
4 | Forte Taganrog | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 48 | 29 | 19 |
5 | Chernomorets Novorossiysk | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 54 | 30 | 24 |
6 | Kuban Kholding | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 41 | 31 | 10 |
7 | Anzhi Makhachkala | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 |
8 | Legion Dynamo | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 41 | 27 | 14 |
9 | Biolog Novokubansk | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 |
10 | Tuapse | 29 | 35 | 11 | 2 | 16 | 34 | 49 | -15 |
11 | Spartak Nalchik | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 25 | 26 | -1 |
12 | Druzhba | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 |
13 | Mashuk-KMV | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 41 | 44 | -3 |
14 | Dinamo Stavropol | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 |
15 | FC Rotor Volgograd II | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 25 | 60 | -35 |
16 | FC Alania Vladikavkaz II | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 32 | 88 | -56 |
17 | Yessentuki | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 15 | 97 | -82 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tver FC | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 |
2 | Leningradets | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 42 | 17 | 25 |
3 | Krasava | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 |
4 | Dynamo Saint Petersburg | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
5 | Zvezda Saint Petersburg | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | 3 |
6 | Kairat Moscow | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
7 | Zenit St. Petersburg 2 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 | 40 | -15 |
8 | Luki-Energiya | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 |
9 | Baltika-BFU Kaliningrad | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 27 | -10 |
10 | FC Chita | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shinnik Yaroslavl | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 38 | 8 | 30 |
2 | Dinamo Moscow II | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 40 | 17 | 23 |
3 | Lokomotiv Moscow 2 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 |
4 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 |
5 | Murom | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 8 |
6 | Volna Nizhny Novgorod | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
7 | Olimp Dolgoprudny II | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 |
8 | Khimik Dzerzhinsk | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 18 | 36 | -18 |
9 | Torpedo Vladimir | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 |
10 | Znamya | 20 | 16 | 5 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 |
11 | Chertanovo Moscow | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodina | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 58 | 16 | 42 |
2 | FK Saransk | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44 | 20 | 24 |
3 | Strogino | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | 13 |
4 | Peresvet Domodedovo | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 |
5 | SKA-Khabarovsk II | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 |
6 | Khimki 2 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 |
7 | Saturn Ramenskoye | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 |
8 | Kolomna | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 57 | -25 |
9 | Znamya Noginsk | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 |
10 | Kvant Obninsk | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
11 | Metalurg Vidnoe | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 22 | 58 | -36 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Saratov | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 |
2 | Dinamo Briansk | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | Salyut Belgorod | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 |
4 | Dinamo Vladivostok | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 38 | 14 | 24 |
5 | Zvezda Ryazan | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 |
6 | Avangard Kursk | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 |
7 | Arsenal Tula II | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 |
8 | Zenit Penza | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 |
9 | Sakhalin | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 14 | 36 | -22 |
10 | Kaluga | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 10 | 27 | -17 |
11 | Fakel-M Voronezh | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 49 | -43 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelyabinsk | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 |
2 | Volga Ulyanovsk | 25 | 55 | 16 | 7 | 2 | 51 | 18 | 33 |
3 | Tyumen | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 74 | 30 | 44 |
4 | Novosibirsk FK | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 39 | 18 | 21 |
5 | Amkar | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 |
6 | Zvezda Perm | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 48 | 26 | 22 |
7 | Ural II | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 |
8 | Irtysh | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 43 | 47 | -4 |
9 | Spartak Tuymazy | 25 | 29 | 10 | 2 | 13 | 41 | 59 | -18 |
10 | Torpedo Miass | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 24 | 37 | -13 |
11 | FC Orenburg II | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 30 | 44 | -14 |
12 | Dinamo Barnaul | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 25 | 40 | -15 |
13 | NoSta | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 23 | 47 | -24 |
14 | Zenit Izhevsk | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 18 | 49 | -31 |
15 | Lada Togliati | 25 | 8 | 2 | 5 | 18 | 21 | 71 | -50 |
*Table are updated live